Size chart_フォトT
SIZE | S | M | L | XL |
身丈(cm) | 66 | 70 | 74 | 82 |
身幅(cm) | 55 | 58 | 61 | 67 |
肩幅(cm) | 52 | 55 | 58 | 64 |
袖丈(cm) | 21 | 23 | 25 | 29 |
ちょっとオフな
SIZE | S | M | L | XL |
身丈(cm) | 66 | 70 | 74 | 82 |
身幅(cm) | 55 | 58 | 61 | 67 |
肩幅(cm) | 52 | 55 | 58 | 64 |
袖丈(cm) | 21 | 23 | 25 | 29 |
Powered by   Netyear Group
X