Size chart
SIZE | 110cm | 130cm | S | M | L | XL | 2XL |
身丈(cm) | 45 | 52 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 |
身幅(cm) | 34 | 38 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 |
肩幅(cm) | 29 | 33 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 |
袖丈(cm) | 12 | 14 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
※商品によって上記表のサイズが存在しない場合もございます
SIZE | 110cm | 130cm | S | M | L | XL | 2XL |
身丈(cm) | 45 | 52 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 |
身幅(cm) | 34 | 38 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 |
肩幅(cm) | 29 | 33 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 |
袖丈(cm) | 12 | 14 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
※商品によって上記表のサイズが存在しない場合もございます